ホーム > 額縁の種類とサイズについて

水彩画・パステル画・版画・写真・ポスター・刺繍など、主に紙をなどを基底材として描かれた厚みの薄いタイプの作品を入れる 額縁です。水彩額縁、版画額縁などとも呼ばれることもあります。
多くの場合、マットを窓抜きしたものと共に額装されます。(写真を額装する場合は、ガラスとの接着を防ぐために必要です。)
● 規格サイズ一覧表 (単位mm)
※項目をクリックすると対応商品が表示されます。
※メーカーにより若干サイズが異なる場合がございます。詳細は各商品ページにてご確認下さいませ。
お持ちの作品サイズに縦横約120mm程プラスしたサイズに近いものに、マットをつけてをお選びいただくと良いです。
| 吋 | 254×203 |
|---|---|
| 八ツ切 | 303×242 |
| 太子 (八○) |
378×288 |
| 四ツ切 | 424×348 |
| 大衣 | 509×394 |
| 半切 | 545×424 |
| 三々 | 606×455 |
| 小全紙 | 660×505 |
| 全紙 | 727×545 |
| スケッチF4 | 443×352 |
|---|---|
| スケッチF6 (新F6) |
550×458 |
| スケッチF8 (新F8) |
595×520 |
| スケッチF10 (新F10) |
670×595 |
| MO半切 | 770×580 |
|---|---|
| カンソン | 810×660 |
| 大判 | 850×660 |
| MO判 | 893×693 |
| MO全紙 | 915×715 |
| 特全判 | 1050×780 |
| 10角 | 100×100 |
|---|---|
| 15角 | 150×150 |
| 20角 | 200×200 |
| 25角 | 250×250 |
| 30角 | 300×300 |
| 35角 | 350×350 |
| 40角 | 400×400 |
| 45角 | 450×450 |
| 50角 | 500×500 |
| 60角 | 600×600 |
| 70角 | 700×700 |
| 80角 | 800×800 |
| 90角 | 900×900 |
| 15×10 | 150×100 |
|---|---|
| 30×15 | 300×150 |
| 40×20 | 400×200 |
| 50×20 | 500×200 |
| 50×25 | 500×250 |
| 60×30 | 600×300 |
| 90×30 | 900×300 |
| 90×34 | 900×340 |
| 70×35 | 700×350 |
| 90×39 | 900×390 |
| 80×40 | 800×400 |
| 90×45 | 900×450 |
| A5 | 210×148 |
|---|---|
| A4 | 297×210 |
| A4(JIS) | 299×212 |
| A3 | 420×297 |
| A3(JIS) | 422×299 |
| A2 | 594×420 |
| A1 | 841×594 |
| B5 | 257×182 |
| B4 | 364×257 |
| B3 | 515×364 |
| B2 | 728×515 |
| B1 | 1030×728 |
|
■特注フレームコーナー 上記の表に無いサイズ、ポスターの額装など、特注サイズをご希望の方は、下記をご参照ください。オススメです。 Sサイズ:作品の(縦 + 横)が1300mmまで Mサイズ:作品の(縦 + 横)が1800mmまで Lサイズ:上記より大きいもの 海外生産品:海外生産のため納期が約7週間かかります 色別 イメージ別 |
■マット加工コーナー 作品に合わせてマットをご購入いただけます。
|

|
|
|
|
|
|
| ナチュラル色系 | ブラウン・オーク色系 | 黒・白色系 | 金色系 | 銀色系 |
| 赤色系 | 緑・黄色系 | 青色系 | アルミフレーム | パネルフレーム |
| 号数 | F | P | M | S |
|---|---|---|---|---|
| 0号 | 180×140 | 180×120 | 180×100 | 180×180 |
| SM | 227×158 | - | - | - |
| 3号 | 273×220 | 273×190 | 273×160 | 273×273 |
| 4号 | 333×242 | 333×220 | 333×190 | 333×333 |
| 6号 | 410×318 | 410×273 | 410×242 | 410×410 |
| 8号 | 455×380 | 455×333 | 455×273 | 455×455 |
| 10号 | 530×455 | 530×410 | 530×333 | 530×530 |
| 12号 | 606×500 | 606×455 | 606×410 | 606×606 |
| 15号 | 652×530 | 652×500 | 652×455 | 652×652 |
| 20号 | 727×606 | 727×530 | 727×500 | 727×727 |
| 25号 | 803×652 | 803×606 | 803×530 | 803×803 |
| 30号 | 910×727 | 910×652 | 910×606 | 910×910 |
| 40号 | 1000×803 | 1000×727 | 1000×652 | 1000×1000 |
| 50号 | 1167×910 | 1167×803 | 1167×727 | 1167×1167 |
| 60号 | 1303×970 | 1303×894 | 1303×703 | 1303×1303 |
| 80号 | 1455×1120 | 1455×970 | 1455×894 | 1455×1455 |
| 100号 | 1620×1303 | 1620×1120 | 1620×970 | 1620×1620 |
| 120号 | 1940×1303 | 1940×1120 | 1940×970 | 1940×1940 |
| 130号 | 1940×1620 | - | - | - |
| 150号 | 2273×1818 | 2273×1620 | 2273×1455 | 2273×2273 |
| 200号 | 2590×1940 | 2590×1818 | 2590×1620 | 2590×2590 |
キャンバス・パネルが装着できる額縁。
キャンバスには厚みがあるため、額縁にもそれを収納出来る程の厚み(深さ)があります。 日本ではガラスやアクリルが使用される場合が多いため額縁の構造は若干欧米のものとは異なり、規格サイズも日本国内で使用されているキャンバスの木枠サイズに基づいて5〜6ミリ程大きく作られています。海外のキャンバスには適応しませんので、ご注意ください。
キャンバスの規格サイズの名称はF(人物) P(風景) M(海面)の3種類を基準として、F4号などと呼びます。(人物、風景、海面を描くのにふさわしいとされていますが、これにこだわる必要はありません。)
木枠の裏側にある焼き印・スタンプ・シールなどで表示してあります。
注意事項
※右記の寸法表はキャンバス木枠のサイズです。布の厚みやキャンバス張りに使用する釘(キャンバスタック)は含みませんのでご注意下さい。
油彩額縁はキャンバスの木枠サイズに基づいて5〜6ミリほど大きく作られていますので、ご注意下さい。


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 木地、オーク系 | 金色系 | 銀色系 | 白、鉄黒、青黒系 |
| B5(大) | 273×194 |
|---|---|
| B5(賞状) | 273×194 |
| A4(JIS) | 299×212 |
| A4(大) | 308×218 |
| A4(賞状) | 312×221 |
| 中賞 | 379×273 |
| B4 | 394×273 |
| 八二 | 394×273 |
| A3(JIS) | 422×299 |
| 大賞 | 439×318 |
| A3 | 440×318 |
| 新賞状 | 453×318 |
| 褒章 | 517×367 |
| 褒賞 | 519×369 |
| 四市 | 545×394 |
| 勲記1 (勲記2) |
595×420 (597×422) |
日本独特の寸法による賞状を入れる額縁。
様々な規格サイズが市販されていますので、ご購入の際は必ず、お持ちの賞状のサイズを実際に計ってご確認下さい。
※メーカーにより若干サイズや呼び名が異なる場合が御座います。詳細は各商品ページにてご確認下さいませ。